|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| น้ำหนัก: | 3050 กิโลกรัม | รถขุดที่เหมาะสม: | 28-45 ตัน |
|---|---|---|---|
| ความยาว: | 3150 มม | เส้นผ่านศูนย์กลางสิ่ว: | 155 มม. |
| พิมพ์: | แบบกล่อง แบบด้านบน แบบด้านข้าง | ขนาดของลําเลียง: | 1.25 นิ้ว |
| ความดัน: | 160-180กก./ลูกบาศก์เมตร | อัตราการไหล: | 170-220 ลิตรต่อนาที |
| อัตราผลกระทบ: | 250-400 แรงม้า | น้ำหนักปฏิบัติการ: | 50กก. ถึง 10,000กก |
| ต้นกำเนิดของกระบอกสูบ: | เกาหลีทำ | ซีลน้ำมัน: | NOK ปรางน้ํามัน |
| ประเภทที่อยู่อาศัย: | ที่อยู่อาศัยปิดเต็ม | แรงกระแทก: | ผลกระทบที่แข็งแกร่ง |
| ตลอดชีวิต: | อายุการใช้งานยาวนานขึ้น | ||
| เน้น: | เครื่องขุดหิน,เครื่องบดหินแบบไฮดรอลิก สําหรับเครื่องขุด,เครื่องขุดถังไฮดรอลิก มีการรับประกัน |
||
| สินค้า/รุ่น | น้ําหนัก (kg) | ความยาว (mm) | ความดัน (บาร์) | ความไหล (lpm) | อัตรา (bmp) | สายเชือก (นิ้ว) | ชิเซล (มม.) | ชุด (ตัน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90-120 | 15-25 | 900-1400 | 1/2 | 40 | 0.8-20 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90-120 | 20-40 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90-120 | 25-50 | 600-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40-70 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 4-7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120-170 | 60-100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7-14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1 1⁄4 | 165 | 36-45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1 1⁄4 | 175 | 40-55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1 1⁄4 | 185 | 50-60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200-240 | 230-320 | 150-200 | 1 1⁄4 | 195 | 55-65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200-240 | 320-490 | 150-200 | 1 1⁄4 | 205 | 65-100 |
ผู้ติดต่อ: Scott Ning
โทร: 86 535 2132368
แฟกซ์: 86-535-2132368
700-1200Bpm รถขุดตีนตะขาบเบรกเกอร์ไฮดรอลิกพร้อมฟาร์ม 5.5 2 Bagger Mini Ton
เครื่องตัดหินไฮดรอลิก 700-1200Bpm ค้อนทุบหินที่เหมาะสม
ค้อนไฮดรอลิก Excavator 36T พร้อมตัวเรือนที่ปิดสนิท
กล่อง - ประเภทของ Silence เครื่องขุด ค้อนหินสีเหลือง 260kg Fit Kobelco SK55
หัวคีบหมุนรถขุดขนาดเล็ก 800 ลิตรสำหรับจัดการเศษเหล็ก
Swing Crane Hydraulic Grab Bucket สำหรับรถบรรทุกเศษเหล็กขนาด 18-25 ตัน
Chatarra Steel Plant Hydraulic Mutipetals Scrap Handing Grab for Rotating Crane
เครื่องตัดใบมีดแบบถอดเปลี่ยนได้สำหรับ PC200 PC210 PC220
ไฮดรอลิกขุดรื้อถอนแรงเฉือนสิ่งที่แนบมา Pulverizer Eagle Metal Shear 20Tons 42Tons