|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| น้ำหนัก: | 5600KG | ความสูง: | 4400 มม. |
|---|---|---|---|
| รอบเวลา (เปิด): | 2.4 วินาที | วัสดุ: | 500/600 |
| แอปพลิเคชัน: | เหล็กหนา เศษเรือตัด ฯลฯ | การรับประกัน: | 14 เดือน |
| เน้น: | แรงเฉือนไฮดรอลิกแบบหมุนได้ 360 องศา,แรงตัดเฉือนโลหะของรถขุด 1500T,เฉือนรื้อถอนเหล็กทนการสึกหรอ |
||
| สินค้า/รุ่น | หน่วย | JS40RT | JS80RT | JS150RT | JS280RT | JS380RT | JS400RT | JS450RT | JS500RT | JS800RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การติดตั้งแขน | ตัน | 3-5 | 6-9 | 12-18 | 20-28 | 30-38 | 36-45 | 40-50 | 46-60 | 60-80 |
| การติดตั้งบัว | ตัน | - | - | - | - | 20-38 | 26-45 | 30-50 | 36-60 | 50-80 |
| น้ําหนัก | กิโลกรัม | 420 | 580 | 1350 | 2450 | 3800/4200 | 5600/5900 | 5600/5900 | 6500/6800 | 8500/8800 |
| การเปิด | เอ็มเอ็ม | 200 | 302 | 389 | 500 | 600 | 663 | 700 | 816 | 922 |
| ความยาว | เอ็มเอ็ม | 1450 | 1790 | 2100 | 3030 | 3450/4600 | 4400/5100 | 4550/5250 | 4600/5300 | 5000/5700 |
| ความกดดันในการขับรถ | กิโลกรัม/ซม.2 | 200 | 200 | 250-300 คน | 280-320 | 300-320 | 320-350 | 320-350 | 320-350 | 320-350 |
| กระแสการขับเคลื่อน | Lpm | 80 | 100 | 150 | 180-220 | 200-250 | 200-250 | 250-300 คน | 250-300 คน | 300-360 |
ผู้ติดต่อ: Scott Ning
โทร: 86 535 2132368
แฟกซ์: 86-535-2132368
700-1200Bpm รถขุดตีนตะขาบเบรกเกอร์ไฮดรอลิกพร้อมฟาร์ม 5.5 2 Bagger Mini Ton
เครื่องตัดหินไฮดรอลิก 700-1200Bpm ค้อนทุบหินที่เหมาะสม
ค้อนไฮดรอลิก Excavator 36T พร้อมตัวเรือนที่ปิดสนิท
กล่อง - ประเภทของ Silence เครื่องขุด ค้อนหินสีเหลือง 260kg Fit Kobelco SK55
หัวคีบหมุนรถขุดขนาดเล็ก 800 ลิตรสำหรับจัดการเศษเหล็ก
Swing Crane Hydraulic Grab Bucket สำหรับรถบรรทุกเศษเหล็กขนาด 18-25 ตัน
Chatarra Steel Plant Hydraulic Mutipetals Scrap Handing Grab for Rotating Crane
เครื่องตัดใบมีดแบบถอดเปลี่ยนได้สำหรับ PC200 PC210 PC220
ไฮดรอลิกขุดรื้อถอนแรงเฉือนสิ่งที่แนบมา Pulverizer Eagle Metal Shear 20Tons 42Tons